Давление в шинах колесных погрузчиков Caterpillar
Шины для МАЛЫХ погрузчиков
Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
Передняя ось | Задняя ось | ||
924K | 17.5 R 25 | 4.00 | 2.00 |
924Hz | 17.5 R 25 | 3.50 | 2.50 |
926M | 17.5 R 25 | 5.00 | 3.50 |
20.5 R 25 | 3.50 | 2.50 | |
930M | 17.5 R 25 | 5.00 | 3.25 |
20.5 R 25 | 3.50 | 2.50 |
Шины для СРЕДНИХ погрузчиков Caterpillar
Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
Передняя ось | Задняя ось | ||
938M | 20.5 R 25 | 4.50 | 3.00 |
650/65 R 25 | 3.00 | 2.00 | |
950M | 23.5 R 25 | 4.75 | 3.00 |
750/65 R 25 | 3.00 | 2.00 | |
962M | 23.5 R 25 | 4.75 | 3.00 |
750/65 R 25 | 3.25 | 2.25 | |
966M | 26.5 R 25 | 4.75 | 3.00 |
966X | 775/65 R 29 | 3.75 | 2.50 |
972M | 26.5 R 25 | 5.00 | 3.00 |
972X | 775/65 R 29 | 4.00 | 2.50 |
980M | 29.5 R 25 | 5.25 | 3.25 |
875/65 R 29 | 4.75 | 3.00 | |
982M | 875/65 R 29 | 4.75 | 3.00 |
IT38H | 20.5 R 25 | 4.50 | 3.00 |
650/65 R 25 | 3.00 | 2.00 | |
IT62H | 23.5 R 25 | 4.75 | 3.00 |
750/65 R 25 | 3.00 | 2.00 |
Шины для КРУПНЫХ погрузчиков Caterpillar
Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |||
Погрузка | Погрузка и транспортировка | ||||
Передняя ось | Задняя ось | Передняя ось | Задняя ось | ||
988K | 875/65 R 33 | 6.00 | 4.00 | 6.75 | 4.75 |
988K HL | 875/65 R 33 | 6.25 | 4.25 | ||
992K | 1150/65 R 45 | 6.25 | 4.25 | 8.00 | 6.00 |
Давление в шинах цельнорамных самосвалов Caterpillar
Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
Передняя ось | Задняя ось | ||
769D | 18.00 R 33 | 8.00 | 8.00 |
770G | 18.00 R 33 | 8.50 | 8.00 |
772G | 21.00 R 33 | 7.50 | 7.50 |
773G | 24.00 R 35 | 7.00 | 7.00 |
775G | 24.00 R 35 | 7.50 | 7.50 |
777G | 27.00 R 49 | 7.50 | 7.50 |
Давление в шинах для шарнирно-сочлененных самосвалов Caterpillar
Модель | Размер | Рекомендации по давлению (БАР) | |
Передняя ось | Средняя и задняя ось | ||
725C | 23.5 R 25 | 3.50 | 3.75 |
730C | 23.5 R 25 | 4.00 | 4.50 |
730C Ejector | 750/65 R 25 | 3.00 | 4.00 |
735C | 26.5 R 25 | 4.50 | 4.25 |
775/65 R 29 | 3.75 | 3.50 | |
740C | 29.5 R 25 | 4.00 | 3.75 |
875/65 R 29 | 3.25 | 3.25 | |
740C Ejector | 29.5 R 25 | 3.50 | 4.50 |
875/65 R 29 | 3.00 | 3.75 | |
745C | 29.5 R 25 | 4.00 | 4.00 |
875/65 R 29 | 3.50 | 3.25 |